Resumen de sistemas

nº veces Moneda Mercado Sistema Fecha inicio Fecha fin Resultado DD Ratio
EUR DAX CAZADOR 01/01/2007 10/31/2011 85.670 (15.952) (5)
USD CL CAZADOR 01/01/2001 10/31/2011 122.104 (11.33) (10)
USD ZG CAZADOR 01/01/2006 10/31/2011 83.694 (13.4) (6)
EUR IBEX CAZADOR 01/01/2001 10/31/2011 87.985 (5.728) (15)
USD EC DIVISASPRO 01/01/2001 10/31/2011 84.162 (10.536) (7)
USD BP DIVISASPRO 01/01/2001 10/31/2011 87.850 (11.036) (7)
EUR DAX GALLO 01/01/2007 10/31/2011 41.108 (8.91) (4)
EUR DAX LIGRE 01/01/2001 10/31/2011 112.708 (14.982) (7)
EUR DAX OLIVER 01/01/2001 10/31/2011 185.708 (29.747) (6)
EUR DAX ROS III 01/01/2001 10/31/2011 140.583 (20.345) (6)
EUR DAX SUNRISE 01/01/2007 10/31/2011 68.508 (11.25) (6)
Elija el periodo que desea visualizar: | |